Kurzinformation
- Anwendungsgebiete
Anwendungsempfehlung
Zusammensetzung / Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Karamell, Menthol, Eukalyptusöl.
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100 g |
pro Portion (21 g = 5 Bonbons) |
Brennwert |
1654 kJ / 389 kcal |
349 kJ / 82 kcal |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 97 g | 21 g |
davon Zucker | 68 g | 14 mg |
Fett | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Natrium | 0,002 g | 0,001 g |
Produktinformationen
Packungseinheit: | 75g |
Kosten pro Einheit: | € 3,09/100 G |
SKU: | AT-VAM5035641-75G |
Hersteller/ Inverkehrbringer: | Dr.C.Soldan GmbH |
Andere Kunden kauften auch