Sonosan Tabletten & Kapseln Tabletten + Kapseln ?> ?>
Die Sonosan Tabletten + Kapseln Nährstoffkonzept dient als Duo – Kombination zur natürlichen Behandlung von Funktionsstörungen des Innenohrs, vor allem bei Hörsturz und Tinnitus. Natürliche Bioflavinoide aus Citrus- und Palmölfruchtkonzentrat kombiniert mit wertvollem Magnesium sowie Folsäure, B-Vitamine und Zink versorgen gezielt die Sinneszellen.
- bei nutritiv bedingten Ohrgeräuschen
- hilft gegen Tinnitus
Die Sonosan Duo – Kombination aus Kapseln und Tabletten dienen gezielt zur Behandlung von Funktionsstörungen des Innenohrs, vor allem bei Hörsturz und Tinnitus.
Die Sonosan Therapie sollte bei einem chronischen Tinnitus im Rahmen einer Kuranwendung mit 2 Tabletten + 2 Kapseln morgens und jeweils 2 Tabletten + 2 Kapseln abends gemeinsam mit einer Mahlzeit und ausreichend Flüssigkeit eingenommen werden.
Inhaltsstoffe Tabletten | pro 2 Tabletten | pro 100g | NRV* |
Cytrilan-Komplex (Natürlicher Citrus- und Palmfruchtextrakt) mit Citrusflavonoiden, | 300 mg | 18,75 g | ** |
Tocotrienolen, | 9 mg | 0,56 g | ** |
und Flavonen | 87 mg | 5,44 g | ** |
Schisandra-Extrakt | 100 mg | 6,25 g | ** |
Magnesium | 60 mg | 3,75 g | 16 % |
Niacin | 48 mg | 3,00 g | 300 % |
Vitamin E | 6 mg | 0,37 g | 50 % |
Zink | 5 mg | 0,31 g | 50 % |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 0,26 g | 300 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 0,26 g | 300 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 0,21 g | 300 % |
Folsäure | 600 mcg | 37,5 mg | 300 % |
Vitamin A | 300 mcg | 18,75 mg | 37,5 % |
Vitamin D3 | 10 mcg | 0,63 mg | 200 % |
Vitamin B12 | 7,5 mcg | 0,47 mg | 300 % |
Nährwerte Tabletten | pro 2 Tabletten | pro 100g |
Energie | 6,92 kJ | 432,5 kJ |
1,66 kcal | 103,75 kcal | |
Fett | 0,02 g | 1,25 g |
– Fettsäuren gesättigt | 0,008 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 21,25 g |
– davon Zucker | 0,02 g | 0,03 g |
Eiweiß | 0,04 g | 2,5 g |
Ballaststoffe | gesamt 1,02 g | 63,7 g |
Salz | 0,001 g | 0,1 g |
Zutaten Tabletten:
Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose; Cytrilan®-Komplex mit natürlichem Citrus und Palmfruchtextrakt, Magnesiumoxid, Schisandra-Extrakt, Niacin, Zinkgluconat, Trennmittel: Tricalciumphosphat, Vitamin E Acetat, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; Hydroxypropylmethylcellulose, Talkum, Farbsto: Titandioxid, Eisenoxid gelb, Eisenoxid rot; Vitamin B12, Vitamin B2-5-Phosphat, Vitamin B6 HCL, Vitamin B1, Vitamin D3 ,Vitamin A Acetat, Folsäure
Inhaltsstoffe Kapseln | pro 2 Kapseln | pro 100g | NRV* |
L-Arginin HCL | 1500 mg | 85,32 g | ** |
Coenzym Q10 | 10 mg | 0,56 g | ** |
Nährwerte Kapseln | pro 2 Kapseln | pro 100g |
Energie | 22,86 kJ | 1300,34 kJ |
5,44 kcal | 309,4 kcal | |
Fett | 0,012 g | 0,68 g |
– Fettsäuren gesättigt | 0,009 g | 0,51 g |
Kohlenhydrate | 0,02 g | 1,13 g |
– davon Zucker | 0,02 g | 0,02 g |
Eiweiß | 0,2 g | 11,37 g |
Ballaststoffe | gesamt 0,001 | 0,01 g |
Salz | 0,0001 g | 0,01 g |
Zutaten Kapseln:
L-Arginin HCL, Gelatine, demineralisiertes Wasser, Coenzym Q10, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren
NRV* = % des Nährstobezugswerts für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (NRV= nutrient reference value) ** noch keine Empfehlungen vorhanden
Packungseinheit: | 1PK 1PK |
Kosten pro Einheit: | € 0,56/ST € 0,74/ST |
SKU: | Bitte zuerst Packungsgröße wählen |